| A B S std |
|
フライトVTR![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| フレーム | Dynamic D15 / DT15 / DT10 |
| 翼全長×センターフレーム長 | 256×86cm |
| 重さ | 289g |
| 適応風速 | 2.0m〜7.0m |
| セイル生地 | Icarex PC-31 |
| ブライドル | オリジナルブライドル |
| 価格 | ¥ 49800(税込価格) |
| 在庫 | お取り寄せ商品 (30〜60日程度) |
| Vamp Devil QUAD |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| フレーム | Dynamic T18&6mm Carbon | |
| 翼全長×センターフレーム長 | 274×91cm | |
| 適応風速 | 1.5m〜6.5m | |
| セイル生地 | Lip Stop Nylon | |
| 価格 | \ 19800(税込価格) ベルクロ脱着可能チューブテール付属 |
|
| 在庫 | 有(Orange) | |

| Djinn Std/Midvented/Fullvnted | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| フレーム | STD Mystic12 / Midvented Mystic14 / Fullvented Mystic16 |
| 全長×センターフレーム | 239×81cm |
| 重さ | 220g250g |
| 適正風速 | STD 1.4ms〜5.5ms/Mid V 2.2ms〜8.0ms/Full V 3.5ms〜11.0ms |
| セイル生地 | リップストップポリエステル(PC−31) |
| ブライドル | オリジナルブライドルシステム |
| 価格 | STD\54000(税込価格)/Mid V\55500(税込価格)/Full V\57000(税込価格) |
| 在庫の有無 | STD/FullVentedは有ります。 MidVentedは取り寄せ商品です。 |
| Laser Pro Gold Line set for Quad |
|
| 90lb×120ft(36m) |
150lb×120ft(36m) |
| 価格 \13000(税込価格) |
価格 \15000(税込価格) |

| 6 Gear 70lb flight Line set for Quad |
| 70lb×120ft(36m) |
| 価格 \12000(税込価格) |